<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Ethereum форум :: Блокчейн криптовалюта эфириум, ETH, ETC, эфир &mdash; Новости Ethereum]]></title>
	<link rel="self" href="/extern.php?action=feed&amp;fid=2&amp;type=atom" />
	<updated>2016-09-21T12:49:37Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://ethereumforum.ru/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Mauve Revolution - масштабирование сети Ethereum и переход на PoS]]></title>
			<link rel="alternate" href="/viewtopic.php?id=69&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Виталий Бутерин на конференции Devcon 2 проходящей в Шанхае представил публике документ под названием Ethereum 2.0 Mauve Paper. В данном документе рассмотрены вопросы масштабируемости сети блокчейна Ethereum, а также рассматривается переход от майнинга PoW (Proof of Work) к концепции PoS (Proof of Stake). C документом можно ознакомиться здесь: <a href="http://vitalik.ca/files/mauve_paper.html">http://vitalik.ca/files/mauve_paper.html</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://ethereumforum.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-09-21T12:49:37Z</updated>
			<id>http://ethereumforum.ru/viewtopic.php?id=69&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Банк Sanntander привяжет фиатные счета к Эфириуму]]></title>
			<link rel="alternate" href="/viewtopic.php?id=68&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Всемирно известный банк Santander работает&nbsp; над проектом по привязке счетов с фиатными валютами к блокчейну Ethereum. Изначально банк хочет организовать микроплатежи в фиатных валютах и с записью их в блокчейн Эфириума. В 2017 году Sanntander планирует представить публике первые результаты сотрудничества с Ethereum</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://ethereumforum.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-09-21T12:19:38Z</updated>
			<id>http://ethereumforum.ru/viewtopic.php?id=68&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Декларация Ethereum Classic, ETC]]></title>
			<link rel="alternate" href="/viewtopic.php?id=60&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Сообщество, поддерживающее Ethereum Classic опубликовали декларацию независимости. В декларации опубликованы претензии сторонников Ethereum Classic (ETC) к произведенному хардфорку оригинальной цепи Эфириума. </p><br /><p><strong>Основные постулаты декларации ETC:</strong></p><br /><p>1. Платформа будет полностью децентрализованной без возможности приостановки деятельности, цензуры, мошенничества или вмешательства третьей стороны.</p><p>2. Код Ethereum Classic является главным законом. Реестр и все свойства распределенного протокола реестра будут оставаться без изменений.</p><p>3. Такая опция, как развилка блокчейна, в Ethereum Classic будет рассматриваться как возможная только в том случае, если будут исчерпаны все другие возможные решения.</p><p>4. Любой член сообщества может финансировать развитие проекта. Финансирование может производиться в любой валюте, но с условием прозрачности и открытости всего процесса и его соответствия децентрализованному протоколу краудфандинга. </p><p>5. Любой член сообщества может предложить варианты улучшения проекта. </p><p>6. Любой может использовать платформу для создания децентрализованных приложения (Dapp), проведения публичных продаж или создания децентрализованных автономных организаций ДАО. </p><br /><p>Оригинальный текст декларации ETC здесь: <a href="https://ethereumclassic.github.io/assets/ETC_Declaration_of_Independence.pdf">https://ethereumclassic.github.io/asset … ndence.pdf</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://ethereumforum.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-08-16T09:43:43Z</updated>
			<id>http://ethereumforum.ru/viewtopic.php?id=60&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Хардфорк Эфириума произойдет 20 июля 2016 года]]></title>
			<link rel="alternate" href="/viewtopic.php?id=54&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Завершилось голосование о возможном хардфорке Ethereum. Вся экосистема включая майнеров, разработчиков, бирж и пользователей, готовится к предстоящим изменениям в ответ на вывод средств из The DAO через найденную уязвимость. 87% пользователей проголосовали за изменение. Таким образом, хардфорк Эфириума произойдет на 1.920.000 блоке блокчейна. Ориентировочно это состоится 20 июля 2016 года.</p><br /><p>Суть хардфорка Эфириума заключается в следующем. Основной счет DAO, extraBalance, все дочерние счета и дополнительный баланс каждого дочернего счета кодируются в список L в блоке 1880000. В начале генерации блока X (блок 1920000, который будет сгенерирован 20 июля или 21 в зависимости от часового пояса), все эфиры на всех счетах в списке L будут переведены на счета контракта С. С этого контракта держатели токенов DAO смогут вывести токены ether в пропорции 1 ETH = 100 DAO. </p><br /><p>Запрос на изменение в клиент Geth, который используют почти 99% из боле чем 7000 нод сети, будет реализован в течение текущих выходных.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://ethereumforum.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-07-17T12:00:11Z</updated>
			<id>http://ethereumforum.ru/viewtopic.php?id=54&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Курс Эфириума рухнул вниз из-за атаки на DAO]]></title>
			<link rel="alternate" href="/viewtopic.php?id=50&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Утром, 17 июня, игроки могли наблюдать катастрофическое падение курса Эфириума с $21 до $14 буквально за 4 часа. Случилось это из-за атаки на The DAO&nbsp; - первый децентрализованный венчурный фонд, в котором токены покупались за Ethereum. На настоящий момент из системы The DAO украдено порядка $50 миллионов. В связи с этим мгновенно обвалился как курс Эфира, так и токенов The DAO. Токены The DAO потеряли около 60% в цене.</p><p>Виталик Бутерин обратился с просьбой к криптовалютным биржам приостановить торги и ввод/вывод средств.</p><br /><p>Адреса, куда сливается по настоящее время Эфир:</p><p><a href="https://etherscan.io/address/0x304a554a310c7e546dfe434669c62820b7d83490">https://etherscan.io/address/0x304a554a … 20b7d83490</a><br /><a href="https://etherscan.io/address/0xbb9bc244d798123fde783fcc1c72d3bb8c189413">https://etherscan.io/address/0xbb9bc244 … bb8c189413</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://ethereumforum.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-06-17T08:47:12Z</updated>
			<id>http://ethereumforum.ru/viewtopic.php?id=50&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Цена Эфириума достигла максимума]]></title>
			<link rel="alternate" href="/viewtopic.php?id=48&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Цена криптовалюты Эфириум к 14 июня 2016 года поднялась до 19 долларов за 1 ETH. Это является историческим максимумом. За последнюю неделю цена Ether увеличилась на 35%, причем только за последние сутки валюта прибавила 16%. В результате резкого роста стоимости последней недели рыночная капитализация ETH составляет примерно 1,5 миллиарда долларов.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://ethereumforum.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-06-14T12:36:43Z</updated>
			<id>http://ethereumforum.ru/viewtopic.php?id=48&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Lisk - конкурент Ethereum?]]></title>
			<link rel="alternate" href="/viewtopic.php?id=42&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Сегодня, 24 мая 2016 года была запущена система Lisk, которая является по словам создателей конкурентом Ethereum. Lisk создает приложения на сайдчейнах с использованием JavaScript. Это упростит задачу для программистов при создании умных контрактов. Децентрализованные приложения Lisk размещаются в BaaS VPS (Virtual Private Server). Lisk - лучшая платформа для создангия интернета вещей по заявлениям создателей Lisk. Система Lisk позволяет создавать приложения и контракты для децентрализованных голосований, социальных сетей, идентификации пользователей и т.д. Также Lisk пытается уйти от термина децентрализованные приложения наименование блокчейн-приложения.</p><br /><p>Официальный сайт Lisk - <a href="https://lisk.io">https://lisk.io</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://ethereumforum.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-05-24T19:14:15Z</updated>
			<id>http://ethereumforum.ru/viewtopic.php?id=42&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Виталий Бутерин в Сколково. Видео]]></title>
			<link rel="alternate" href="/viewtopic.php?id=38&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Ethereum Russia 2016. Виталий Бутерин</p><br /><p><div class="fancy_video_tag_player"><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/embed/y1Yk-QF6H3Y" frameborder="0"></iframe></div></p><br /><p><div class="fancy_video_tag_player"><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/embed/ltvc6s8NBEU" frameborder="0"></iframe></div></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://ethereumforum.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-05-22T06:26:33Z</updated>
			<id>http://ethereumforum.ru/viewtopic.php?id=38&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ethereum и Сколково создают центр исследования технологий blockchain]]></title>
			<link rel="alternate" href="/viewtopic.php?id=34&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Инновационный центр Сколково совместно с Ethereum приступили к созданию центра исследования технологий blockchain. Ученые займутся изучением и тестированием криптовалюты Ethereum, разработкой приложений для последующего внедрения blockchain в финансово-банковский и государственный сектор. Также задачей нового центра Сколково будет привлечение специалистов для создания приложений на базе Ethereum.</p><p><span class="postimg"><a href="/extensions/image_uploader/storage/2/p1aivhar2k1hgk11071eiov1j1cuh1.jpg" class="thumb"><img src="/extensions/image_uploader/storage/2/thumb/p1aivhar2k1hgk11071eiov1j1cuh1.jpg" /></a></span></p><p>Новую технологию можно будет использовать для защиты реестров собственности и финансовых активов, медицинских записей, систем архивирования данных, подлежащих аудиторскому контролю и т.д.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://ethereumforum.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-05-17T13:06:06Z</updated>
			<id>http://ethereumforum.ru/viewtopic.php?id=34&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ethereum Russia 2016 - первая российская Ethereum конференция]]></title>
			<link rel="alternate" href="/viewtopic.php?id=29&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Фонд Сколково и Ethereum приглашают Вас принять участие в первой российской конференции Ethereum Russia 2016. На конференции будет присутствовать разработчик и создатель Эфириума - Виталик Бутерин. Конференция Ethereum пройдет 16 мая с 10:00 до 15:00 в гиперкубе Сколково.</p><p>Записаться на конференцию можно здесь: <a href="http://sk.ru/events/3205.aspx">http://sk.ru/events/3205.aspx</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://ethereumforum.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-05-06T09:30:07Z</updated>
			<id>http://ethereumforum.ru/viewtopic.php?id=29&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Эфириум вышел на 2-ое место по обороту после Bitcoin]]></title>
			<link rel="alternate" href="/viewtopic.php?id=12&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Криптовалюта Ethereum за первые три месяца 2016 года прибавила в стоимости примерно 1200% (рост за январь-март с 0,002 BTC до 0,026 BTC), а по рыночной капитализации ($882 млн) вышла на 2-е место после Bitcoin ($6,5 млрд), заметно опередив Ripple ($273 млн) и Litecoin ($148 млн).</p><br /><p>Капитализацию криптовалют в реальном времени можно посмотреть здесь: <a href="http://coinmarketcap.com">http://coinmarketcap.com</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://ethereumforum.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-29T12:17:44Z</updated>
			<id>http://ethereumforum.ru/viewtopic.php?id=12&amp;action=new</id>
		</entry>
</feed>
